人気!最も選ばれている総合力トップ5のゴールドカードとは!?
「ゴールドカードを手に入れたい!」と思っても、種類が多すぎてどのカードが良いのかわからないという方、実は多いのではないでしょうか。
ステータス重視、充実の付帯保険などゴールドカードを選ぶ基準は様々ですが、GoldCard 研究会では多くの方から選ばれている「総合力の高い」人気のゴールドカード調べました!
ステータス重視、充実の付帯保険などゴールドカードを選ぶ基準は様々ですが、GoldCard 研究会では多くの方から選ばれている「総合力の高い」人気のゴールドカード調べました!

年会費 | ポイント付与率 |
公式サイト参照 | 100円→1ポイント |
旅行保険(国内) | ポイント還元率 |
最高1億円 | 5000ポイント→2,000円 |
旅行保険(海外) | マイル変換率 |
最高1億円 | 1ポイント→1マイル |
買い物補償 | 利用限度額 |
年間最高500万円 | 一律の制限を設けていません。 |
研究会の「ダイナースクラブカード」分析結果






年会費 | ポイント付与率 |
公式サイト参照 | 1,00円→1ポイント |
旅行保険(国内) | ポイント還元率 |
最高5,000万円 | 1ポイント→5円 |
旅行保険(海外) | マイル変換率 |
最高5,000万円 | 1ポイント→3マイル |
買い物補償 | 利用限度額 |
年間最高300万円 | 70〜200万円 |
研究会の「三井住友VISAゴールドカード」分析結果






年会費 | ポイント付与率 |
公式サイト参照 | 100円→3ポイント 100円→4ポイント(リボ払い) |
旅行保険(国内) | ポイント還元率 |
最高7,000万円 | 12,000ポイント→5,000円 |
旅行保険(海外) | マイル変換率 |
最高7,000万円 | ×(マイル移行不可) |
買い物補償 | 利用限度額 |
年間最高500万円 | 80〜125万円 |
研究会の「TRUST CLUB ゴールドカード」分析結果






年会費 | ポイント付与率 |
公式サイト参照 | 100円→1ポイント |
旅行保険(国内) | ポイント還元率 |
最高5,000万円 | 2ポイント→1円 |
旅行保険(海外) | マイル変換率 |
最高1億円 | 1ポイント→1マイル |
買い物補償 | 利用限度額 |
年間最高500万円 | 個別に設定 |
研究会の「アメリカン・エキスプレス・ゴールド」分析結果






年会費 | ポイント付与率 |
公式サイト参照 | 1,000円→1ポイント |
旅行保険(国内) | ポイント還元率 |
最高2,000万円 | 200ポイント→1,000円 |
旅行保険(海外) | マイル変換率 |
最高2,000万円 | 200ポイント→400マイル |
買い物補償 | 利用限度額 |
年間最高100万円 | 10〜200万円 |
研究会の「MUFGゴールドカード」分析結果




